STOUWDAM COMPETITIE
De Stouwdam competitie is een regionale competitie voor de jeugd.
Alle wedstrijden beginnen op zaterdag om 9:30 uur. Aanmelden van 8:30 – 9:00 uur. Deelnemers moeten zich per wedstrijd opgeven via inschrijven.schaatsen.nl
Elke wedstrijd is er een trainer van de Skeelerclub Oldebroek aanwezig om je wedstrijdvragen te beantwoorden en je te coachen.
Wil je meedoen, maar heb je nog vragen? Stel ze aan jouw trainer!
Meer informatie over deze competitie, Wedstrijdreglement Stouwdamcompetitie 2023, aanmelden, uitslagen en foto’s.
De volgende afspraken zijn er gemaakt t.a.v. de eindklassering:
De beste 9 resultaten (inclusief finale) tellen mee voor eindklassement.
Voor elke categorie zijn er eindprijzen (bekers), zowel voor de jongens als voor de meisjes.
Om voor een eindprijs in aanmerking te komen, moet je 9 wedstrijden en de finale geskeelerd hebben. Voor een presentje 8 wedstrijden en de finale.
Programma 2023
Datum | Locatie | Coach | Daguitslag, Klassement |
1 april | Heerenveen i.s.m. Van Lingen competitie | Thijs | Uitslag en klassement, Foto’s Jannes |
8 april | Heerde i.s.m. Van Lingen competitie | Alex | Daguitslag, Foto’s Jannes |
29 april | Staphorst | Diona | Daguitslag Staphorst W3, Klassement, Foto’s Jannes |
13 mei | Rijssen | Alyne | Daguitslag Rijssen, Klassement, Foto’s Jannes |
27 mei | Genemuiden | Alyne | Daguitslag Genemuiden, Klassement, Foto’s Jannes |
3 juni | Staphorst (let op start 13.30 uur) | Henriët | Daguitslag Staphorst W5, Klassement, Foto’s Jannes |
15 juli | Hattem | Thijs | Daguitslag Hattem W6, Klassement na Hattem W6, Foto’s Jannes |
9 september | Nijeveen | Alyne | Daguitslag Nijeveen W7, Klassement na Nijeveen, Foto’s Jannes |
16 september | Oldebroek | alle trainers | Daguitslag Oldebroek W8, Eindklassement 2023, Foto’s Jannes |
In Oldebroek rijden de volgende wedstrijdcategorieën de volgende wedstrijden (onder voorbehoud van de weersomstandigheden) 2023:
Pupillen 4 | 100 mtr. +D tijdrit | 200m in lijn | 400m in lijn |
Pupillen 3 | 100 mtr. +D tijdrit | 200m in lijn | 600m in lijn |
Pupillen 2 | 100 mtr. +D tijdrit | 600m in lijn | 8 r. punten |
Pupillen 1 | 100 mtr. +D tijdrit | 800m in lijn | 12 r. punten |
Kadetten M | 100 mtr. +D tijdrit | 800m in lijn | 20 r. punten |
Junioren M | 100 mtr. +D tijdrit | 800m in lijn | 20 r. punten |
Kadetten J | 100 mtr. +D tijdrit | 800m in lijn | 20 r. punten |
Junioren J | 100 mtr. +D tijdrit | 800m in lijn | 20 r. punten |
