
Alise Smit (foto Jannes Wolff)
Chris de Velde (foto Jannes Wolff)
Vrijdag
Uitslag 200m
Uitslag | Naam | Wedstrijdcategorie |
9e | Esther Korenberg | DKA |
5e | Chris de Velde | HKA |
10e | Mateo Niessink | HKA |
13e | Marc Post | HKA |
9e | Erben Rens | HJB |
18e | Ewout Beijeman | HJA+HS |
4e | Alise Smit | DJA+DS |
Uitslag 1000m in-line
Uitslag | Naam | Wedstrijdcategorie |
7e | Esther Korenberg | DKA |
8e | Chris de Velde | HKA |
10e | Mateo Niessink | HKA |
12e | Marc Post | HKA |
13e | Erben Rens | HJB |
18e | Ewout Beijeman | HJA+HS |
19e | Pieter Beijeman | HJA+HS |
25e | Alise Smit | DJA+DS |
Uitslag puntenkoers
Uitslag | Naam | Wedstrijdcategorie |
7e | Esther Korenberg | DKA |
5e | Marc Post | HKA |
6e | Chris de Velde | HKA |
16e | Mateo Niessink | HKA |
11e | Erben Rens | HJB |
21e | Ewout Beijeman | HJA+HS |
22e | Pieter Beijeman | HJA+HS |
Zaterdag
Uitslag 500m sprint
Uitslag | Naam | Wedstrijdcategorie |
12e | Esther Korenberg | DKA |
5e | Chris de Velde | HKA |
13e | Mateo Niessink | HKA |
16e | Erben Rens | HJB |
19e | Ewout Beijeman | HJA+HS |
12e | Alise Smit | DJA+DS |
Uitslag afvalkoers
Uitslag | Naam | Wedstrijdcategorie |
10e | Esther Korenberg | DKA |
4e | Chris de Velde | HKA |
8e | Marc Post | HKA |
14e | Mateo Niessink | HKA |
17e | Ewout Beijeman | HJA+HS |
21e | Pieter Beijeman | HJA+HS |
Uitslag relay
Erben Rens nam deel aan de relay in de categorie Heren Junioren B. Samen met zijn teamgenoten pakten zij de 2e plaats.

Erben Rens met helmcap 2 in actie tijdens relay (foto Harry Kamstra)
Uitslag one lap (NK Weg)
Uitslag | Naam | Wedstrijdcategorie |
4e | Chris de Velde | HKA |
7e | Mateo Niessink | HKA |
Uitslag puntenkoers (NK Weg)
Uitslag | Naam | Wedstrijdcategorie |
3e | Chris de Velde | HKA |
11e | Mateo Niessink | HKA |